Gli amplificatori di ingresso e uscita KRYPTON sono disponibili in varie configurazioni. Esistono due famiglie di base di dispositivi KRYPTON.
KRYPTON® ONE
I KRYPTON ONE sono moduli I/O a canale singolo. Sono i moduli DAQ IP67 più piccoli al mondo. Le dimensioni tascabili consentono di montare i moduli in luoghi ristretti, proprio accanto ai sensori. I moduli KRYPTON ONE offrono un condizionamento del segnale di alto livello con ADC Sigma-delta a 24 bit e offrono una frequenza di campionamento fino a 40 kS/s per canale. Tutti i moduli analogici KRYPTON ONE sono completamente isolati galvanicamente.
KRYPTON® MULTI
I KRYPTON MULTI sono moduli di I/O multicanale e sono disponibili in due diverse dimensioni - larghezza singola o doppia - a seconda del tipo e del numero di amplificatori di ingresso. I dispositivi multicanale KRYPTON utilizzano ADC Sigma-delta a 24 bit e offrono una frequenza di campionamento fino a 20 kS/s per canale.
Module | Voltage | Current | Resistance | Strain | IEPE | Charge | PTx | Thermocouple | Potentiometer | LVDT | Digital input | Digital output | TEDS | Excitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRYPTON single-channel modules | ||||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
AO | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
HV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
LV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
STG | ✓ | DSI | ✓ | ✓ | DSI | DSI | ✓ | ✓ | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
TH-HV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
DI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
DO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
CNT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
KRYPTON multi-channel modules | ||||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
LA | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
LV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
RTD | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
STG | ✓ | DSI | ✗ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
TH | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
TH-HS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
DIO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
CNT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
*DSI = Dewesoft Sensor Interface. Ulteriori informazioni sugli adattatori DSI.
Consultate le specifiche tecniche complete di KRYPTON per conoscere le specifiche dettagliate dei sistemi di acquisizione dati KRYPTON e dei loro amplificatori.