Amplificadores de señal disponibles
Los sistemas de adquisición de datos SIRIUS® ofrecen varios amplificadores acondicionadores de señal, que se dividen en tres familias principales de amplificadores.
DualCoreADC® Amplificador
Entradas de alto rango dinámico (160 dB)
Estos amplificadores tienen dos ADC delta-sigma de 24 bits. Cada amplificador de canal tiene dos convertidores A/D que miden la ganancia alta y baja de la señal de entrada en paralelo. De este modo se alcanza todo el rango de medición posible del sensor y se evita la sobrecarga de la señal.
Con la tecnología DualCoreADC, los sistemas de adquisición de datos SIRIUS consiguen más que Relación señal/ruido de 130 dB y más de 160 dB en el rango dinámico. Esto es 20 veces mejor que los sistemas de medición de 24 bits y 20 veces menos ruido.
Cada canal es capaz de captar la señal de entrada a una frecuencia de muestreo de 200 kS/s.
Amplificador de alta densidad (HD)
Misma velocidad. Más canales. Precio optimizado.
Los amplificadores de alta densidad (HD) están equipados con el mismo ADC delta-sigma dual de 24 bits con filtro antialiasing y velocidad de muestreo de 200 kS/s por canal. La principal diferencia con los amplificadores DualCoreADC® es que los amplificadores HD utilizan cada uno de los dos ADC delta-sigma como entrada independiente, duplicando el número de canales de entrada y manteniendo al mismo tiempo las excelentes especificaciones de relación señal-ruido y rango dinámico.
De este modo, las tarjetas de acondicionamiento de señal de alta densidad SIRIUS ofrecen el doble de canales de entrada (16 canales analógicos) en la misma carcasa. Estos módulos ofrecen la mejor relación entre precio por canal y rendimiento.
Amplificador de alta velocidad (HS)
ADC SAR de 16 bits con muestreo de alta velocidad
Los amplificadores SIRIUS® de alta velocidad (HS) están equipados con un ADC SAR de 16 bits. Ofrecen grandes anchos de banda y velocidades de adquisición de hasta 1 MS/s de frecuencia de muestreo por canal. Estos amplificadores son adecuados para registrar transitorios rápidos y para aplicaciones en las que se requiere una alta frecuencia de muestreo (por ejemplo, análisis de potencia).
Los módulos SIRIUS® con amplificadores acondicionadores de señal de alta velocidad (HS) están disponibles en configuraciones de 8 canales de entrada analógicos.
Amplifier | Voltage | Current | Resistance | Strain | IEPE | Charge | PTx | Thermocouple | Potentiometer | LVDT | TEDS | Excitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DualCoreADC® amplifiers (8 analog channels per slice, Dual 24-bit Sigma-Delta ADC, 200 kS/s/channel) | ||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
CHG | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
UNI | ✓ | DSI | ✓ | ✓ | ✓ | DSI | ✓ | DSI | ✓ | DSI | ✓ | ✓ |
STG | ✓ | DSI | ✓ | ✓ | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✓ | DSI | ✓ | ✓ |
STGM | ✓ | DSI | ✗ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✓ | ✓ |
HV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
LV | ✓ | DSI | ✗ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✗ | DSI | ✓ | ✓ |
MULTI | ✓ | DSI | ✗ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✓ | ✓ |
MIC200 | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
High-density (HD) amplifiers (16 analog channels per slice, 24-bit Sigma-Delta ADC, 200 kS/s/channel) | ||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
STGS | ✓ | DSI | ✗ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✓ | ✓ |
LV | ✓ | DSI | ✗ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✗ | DSI | ✓ | ✓ |
High-speed (HS) amplifiers (8 analog channels per slice, 16-bit SAR ADC, 1 MS/s/channel) | ||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
CHG | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
STG | ✓ | DSI | ✓ | ✓ | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✓ | DSI | ✓ | ✓ |
HV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
LV | ✓ | DSI | ✗ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✗ | DSI | ✓ | ✓ |
*DSI = Dewesoft Sensor Interface. Más información sobre los adaptadores DSI.
Consulte las especificaciones técnicas completas de SIRIUS para conocer las especificaciones detalladas de los sistemas DAQ de SIRIUS y sus amplificadores.