Входные и выходные усилители KRYPTON доступны в различных конфигурациях. Существует два основных семейства агрегатов KRYPTON.
KRYPTON® ONE
KRYPTON ONE - это одноканальные модули ввода/вывода. Они являются самыми маленькими в мире модулями DAQ со степенью защиты IP67. Карманные размеры устройств позволяют устанавливать модули в труднодоступных местах, непосредственно рядом с датчиками. Модули KRYPTON ONE обеспечивают высококлассное формирование сигнала с 24-разрядным сигма-дельта АЦП и предлагают частоту дискретизации до 40 кС/с на канал. Все аналоговые модули KRYPTON ONE полностью гальванически развязаны.
KRYPTON® MULTI
KRYPTON MULTI are multi-channel I/O modules and come in two different sizes - single width or double width - depending on the type and number of input amplifiers. KRYPTON multi-channel devices use 24-bit Sigma-delta ADC and offer up to 20 kS/s per channel sampling rate.
Module | Voltage | Current | Resistance | Strain | IEPE | Charge | PTx | Thermocouple | Potentiometer | LVDT | Digital input | Digital output | TEDS | Excitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRYPTON single-channel modules | ||||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
AO | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
HV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
LV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
STG | ✓ | DSI | ✓ | ✓ | DSI | DSI | ✓ | ✓ | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
TH-HV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
DI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
DO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
CNT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
KRYPTON multi-channel modules | ||||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
LA | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
LV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
RTD | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
STG | ✓ | DSI | ✗ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
TH | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
TH-HS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
DIO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
CNT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
*DSI = Dewesoft Sensor Interface. Узнайте больше об адаптерах DSI.
Смотрите полные технические характеристики KRYPTON для получения подробной информации о системах сбора данных KRYPTON и их усилителях.