Os amplificadores de entrada e saída de KRYPTON estão disponíveis em várias configurações. Existem duas famílias principais de unidades de KRYPTON.
KRYPTON® ONE
KRYPTON ONE são módulos de E/S de canal único. São o menor módulo de DAQ IP67 do mundo. Os dispositivos de bolso permitem que os módulos sejam montados em locais apertados, mesmo ao lado dos sensores. Os módulos KRYPTON ONE oferecem condicionamento de sinal de alta qualidade com ADC Sigma-delta 24-bit e oferecem uma taxa de amostragem até 40 kS/s por canal. Todos os módulos analógicos de KRYPTON ONE estão totalmente isolados galvanicamente.
KRYPTON® MULTI
KRYPTON MULTI são módulos de E/S multicanal e vêm em dois tamanhos diferentes - largura simples ou largura dupla - dependendo do tipo e número de amplificadores de entrada. Os dispositivos multicanal KRYPTON multi-canal utilizam ADC Sigma-delta de 24 bits e oferecem até 20 kS/s por taxa de amostragem de canal.
Module | Voltage | Current | Resistance | Strain | IEPE | Charge | PTx | Thermocouple | Potentiometer | LVDT | Digital input | Digital output | TEDS | Excitation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRYPTON single-channel modules | ||||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
AO | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
HV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
LV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
STG | ✓ | DSI | ✓ | ✓ | DSI | DSI | ✓ | ✓ | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
TH-HV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
DI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
DO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
CNT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
KRYPTON multi-channel modules | ||||||||||||||
ACC | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
LA | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
LV | ✓ | Ext. shunt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
RTD | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
STG | ✓ | DSI | ✗ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
TH | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
TH-HS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
DIO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
CNT | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
*DSI = Dewesoft Sensor Interface. Saiba mais sobre os adaptadores DSI.
Ver especificações técnicas completas de KRYPTON para especificações detalhadas sobre os sistemas de aquisição de dados KRYPTON e os seus amplificadores.